model | wattage(W) | color temperature(K) | luminous flux(lm) | rated life (h) | base | caliber(mm) | total length(mm) |
double-capped fluorescent lamp (RR) | |||||||
YZ36RR26 | 36 | 6500 | 2560 | 9000 | G13 | 26 | 1213.6 |
YZ30RR26 | 30 | 6500 | 1835 | 9000 | G13 | 26 | 908.8 |
YZ18RR26 | 18 | 6500 | 980 | 7000 | G13 | 26 | 640.0 |
YZ40RR32 | 40 | 6500 | 2500 | 8000 | G13 | 32 | 1213.6 |
YZ30RR32 | 30 | 6500 | 1720 | 8000 | G13 | 32 | 908.8 |
YZ20RR32 | 20 | 6500 | 960 | 7000 | G13 | 32 | 604.0 |
YZ40RR | 40 | 6500 | 2500 | 8000 | G13 | 38 | 1213.6 |
YZ30RR | 30 | 6500 | 1720 | 8000 | G13 | 38 | 908.8 |
YZ20RR | 20 | 6500 | 960 | 7000 | G13 | 38 | 604.0 |
double-capped fluorescent lamp (RL) | |||||||
YZ36RL26 | 36 | 4000 | 2650 | 9000 | G13 | 26 | 1213.6 |
YZ30RL26 | 30 | 4000 | 2025 | 9000 | G13 | 26 | 908.8 |
YZ18RL26 | 18 | 4000 | 1100 | 7000 | G13 | 26 | 604.0 |
YZ40RL32 | 40 | 4000 | 2650 | 8000 | G13 | 32 | 1213.6 |
YZ30RL32 | 30 | 4000 | 2025 | 8000 | G13 | 32 | 908.8 |
YZ20RL32 | 20 | 4000 | 1100 | 7000 | G13 | 32 | 604.0 |
double-capped fluorescent lamp (RN) | |||||||
YZ36RN26 | 36 | 3000 | 2760 | 9000 | G13 | 26 | 1213.6 |
YZ30RN26 | 30 | 3000 | 2100 | 9000 | G13 | 26 | 908.8 |
YZ18RB26 | 18 | 3000 | 1150 | 7000 | G13 | 26 | 604.0 |
YZ40RN26 | 40 | 3000 | 2760 | ||||
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!